063) 227-1117
매물번호 : sb8043
★송천동2가★건물통매매★아파트주변★학원가★체인점입점
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8043
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 전주시 덕진구 송천동2가 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 1053㎡ (318.532 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 철근콘크리트 | 층수 | 층 | |
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2002년 (리모델링 4년) |
매물번호 | sb8043 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170,000 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | 9,000 | 470 | 1층. 2층 합쳐 임대중 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1층. 2층 합쳐 임대중 | ||||
3 | 0 | 3,000 | 100 | 공실 | ||||
4 | 0 | 300 | 20 | 수리중 | ||||
옥탑 | 0 | 0 | 13 | 통신사 기지국 설치함. | ||||
합 계 | 0 | 170,000 | 12,300 | 603 |
매 매 가 | 170,000 |
---|---|
보 증 금 | 12,300 |
융 자 금 | 0 |
이자율(%) | 0 |
투자금액 | 157,700 |
월임대료 | 603 |
---|---|
월 이 자 | 0 |
월순수익 | 603 |
연순수익 | 7,236 |
수익률(%) | 4.59 |
★송천동2가에 위치한 건물 통매매입니다
★아파트 주변에 위치해 있습니다
★꾸준한 상권에 있습니다.
★현재 1.2층을 프랜차이즈점 장기 계약중입니다.
★현재 4층은 옥탑을 수리 예정입니다.
★옥상에 통산사 기지국을 설치하여 약간의 수익도 있습니다.
★매매가 조정가능합니다
#전주상가#전주상가매매#전주빌딩매매