063) 227-1117
매물번호 : sb8088
전주상가매매 ★금암동★전북대★구정문★꾸준한상가★가성비굿★수익율굿
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8088
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 덕진구 금암동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 제1종근린생활시설 | |||
| 대지 면적 | 2026㎡ (612.865 평) | |||
| 건물면적 | 913.85㎡ (276.44 평) | |||
| 건물연면적 | 3302.75㎡ (999.082 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 6 층 | |
| 사용승인일 | 2013 | |||
| 매물번호 | sb8088 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해당호수 | 1,500 | 100 | |||
| 합 계 | 0 | 1,500 | 100 |
| 매 매 가 | 25,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 1,500 |
| 융 자 금 | 8,700 |
| 이자율(%) | 4.5 |
| 투자금액 | 14,800 |
| 월임대료 | 100 |
|---|---|
| 월 이 자 | 33 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 67 |
| 연순수익 | 808 |
| 수익률(%) | 5.46 |
전주상가매매 전주상가
★금암동에 위치한 집합건물 매매입니다
★전북대학교 구정문에 위치해 있습니다
★꾸준한 상권이 있는곳입니다
★투자대비 높은 수익률입니다. 매매제안서 확인바랍니다
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다
#전주상가매매#전주상가#전주건물#전주건물매매